Magna Grip
Renowned as the ”multigrip lock bolt”, it’s the engineer’s favourite specified fastener due to its vibration resistance and high uniform clamping properties. Flush pin break – no catching clothes, skin or goods. Available in diameters from 4.8mm (3/16") – 9.5mm (3/8") with a wide variety of head styles and finishes.
With Huck Magna-grips you can be assured of a robust, reliable fastener with consistent results. High strength Huck fasteners are used wherever failure is not an option.
Steel Pins
Material: Steel and Zinc Coated
| Product Code | Pin Diameter | Grip min-max (mm) | Shear (N) | Tensile (N) | Enquiry Cart |
|---|---|---|---|---|---|
| MGPB-R6-10 | 4.8mm - 3/16" dia. | 1.6 - 15.9 | 7670 | 6230 | Add to enquiry cart |
| MGPB-R6-20 | 4.8mm - 3/16" dia. | 7.9 - 31.8 | 7670 | 6230 | Add to enquiry cart |
| MGPB-R8-10 | 6.4mm - 1/4" dia. | 1.6 - 15.9 | 9790 | 11340 | Add to enquiry cart |
| MGPB-R8-20 | 6.4mm - 1/4"dia. | 7.9 - 31.8 | 9790 | 11340 | Add to enquiry cart |
| MGPB-R10-12 | 7.9mm - 5/16" dia. | 3.2 - 19.1 | 13340 | 17390 | Add to enquiry cart |
| MGPB-R10-22 | 7.9mm - 5/16" dia. | 15.9 - 34.9 | 13340 | 17390 | Add to enquiry cart |
| MGPB-R12-14 | 9.5mm - 3/8" dia. | 3.2 - 22.2 | 18680 | 25020 | Add to enquiry cart |
| MGPB-R12-26 | 9.5mm - 3/8" dia. | 20.6 - 41.3 | 18680 | 25020 | Add to enquiry cart |
| Product Code | Pin Diameter | Grip min-max (mm) | Shear (N) | Tensile (N) | Enquiry Cart |
|---|---|---|---|---|---|
| MGP98T-R6-10 | 4.8mm - 3/16" dia. | 1.6 - 15.9 | 7670 | 6230 | Add to enquiry cart |
| MGP98T-R6-20 | 4.8mm - 3/16" dia. | 7.9 - 31.8 | 7670 | 6230 | Add to enquiry cart |
| Product Code | Pin Diameter | Grip min-max (mm) | Shear (N) | Tensile (N) | Enquiry Cart |
|---|---|---|---|---|---|
| MGPT-R8-10G | 6.4mm - 1/4" dia. | 1.6 - 15.9 | 9790 | 11340 | Add to enquiry cart |
| MGPT-R8-20G | 6.4mm - 1/4" dia. | 7.9 - 31.8 | 9790 | 11340 | Add to enquiry cart |
| MGPT-R10-12G | 7.9mm - 5/16" dia. | 3.2 - 19.1 | 13340 | 17390 | Add to enquiry cart |
| Product Code | Pin Diameter | Grip min-max (mm) | Shear (N) | Tensile (N) | Enquiry Cart |
|---|---|---|---|---|---|
| MGP30-R8-10G | 6.4mm - 1/4" dia. | 4.0 - 16.0 | 9790 | 11340 | Add to enquiry cart |
| MGP30-R8-24G | 6.4mm - 1/4" dia. | 15.9 - 38.1 | 9790 | 11340 | Add to enquiry cart |
| MGP30-R12-24G | 9.5mm - 3/8" dia. | 15.9 - 38.1 | 18680 | 25020 | Add to enquiry cart |
| Product Code | Pin Diameter | Grip min-max (mm) | Shear (N) | Tensile (N) | Enquiry Cart |
|---|---|---|---|---|---|
| MGP90-R6-10G | 4.8mm - 3/16" dia. | 1.6 - 15.9 | 7670 | 6230 | Add to enquiry cart |
| MGP90-R8-10G | 6.4mm - 1/4" dia. | 1.6 - 15.9 | 9790 | 11340 | Add to enquiry cart |
| MGP90-R8-20G | 6.4mm - 1/4" dia. | 7.9 - 31.8 | 9790 | 11340 | Add to enquiry cart |
Steel Collars
Material: Steel and Zinc Coated
| Product Code | Collar Diameter | Enquiry Cart |
|---|---|---|
| MGC-R6U | 4.8mm - 3/16" dia. | Add to enquiry cart |
| MGC-R8U | 6.4mm - 1/4" dia. | Add to enquiry cart |
| MGC-R10U | 7.9mm - 5/16" dia. | Add to enquiry cart |
| MGC-R12U | 9.5mm - 3/8" dia. | Add to enquiry cart |
| Product Code | Collar Diameter | Enquiry Cart |
|---|---|---|
| MGCW-R6U | 4.8mm - 3/16" dia. | Add to enquiry cart |
| MGCW-R8U | 6.4mm - 1/4" dia. | Add to enquiry cart |
Aluminium Pins
| Product Code | Pin Diameter | Grip min-max (mm) | Shear (N) | Tensile (N) | Enquiry Cart |
|---|---|---|---|---|---|
| MGPB-E6-10 | 4.8mm - 3/16" dia. | 1.6 - 15.9 | 3340 | 4000 | Add to enquiry cart |
| MGPB-E8-10 | 6.4mm - 1/4" dia. | 1.6 - 15.9 | 5340 | 7210 | Add to enquiry cart |
| MGPB-E8-20 | 6.4mm - 1/4" dia. | 7.9 - 31.8 | 5340 | 7210 | Add to enquiry cart |
| MGPB-E10-12 | 7.9mm - 5/16" dia. | 3.2 - 19.1 | 9790 | 11120 | Add to enquiry cart |
| MGPB-E12-14 | 9.5mm - 3/8" dia. | 3.2 - 22.2 | 13340 | 17790 | Add to enquiry cart |
| MGPB-E12-26 | 9.5mm - 3/8" dia. | 20.6 - 41.3 | 13340 | 17790 | Add to enquiry cart |
| Product Code | Pin Diameter | Grip min-max (mm) | Shear (N) | Tensile (N) | Enquiry Cart |
|---|---|---|---|---|---|
| MGP98T-E6-10 | 4.8mm - 3/16" dia. | 1.6 - 16.9 | 3340 | 4000 | Add to enquiry cart |
| MGP98T-E6-20 | 4.8mm - 3/16" dia. | 7.9 - 31.8 | 3340 | 4000 | Add to enquiry cart |
| Product Code | Pin Diameter | Grip min-max (mm) | Shear (N) | Tensile (N) | Enquiry Cart |
|---|---|---|---|---|---|
| MGPT-E8-10 | 6.4mm - 1/4" dia. | 1.6 - 15.9 | 5340 | 7210 | Add to enquiry cart |
| Product Code | Pin Diameter | Grip min-max (mm) | Shear (N) | Tensile (N) | Enquiry Cart |
|---|---|---|---|---|---|
| MGP30-E8-24 | 6.4mm - 1/4" dia. | 15.9 - 38.1 | 4230 | 5340 | Add to enquiry cart |
| Product Code | Pin Diameter | Grip min-max (mm) | Shear (N) | Tensile (N) | Enquiry Cart |
|---|---|---|---|---|---|
| MGP90-E6-10 | 4.8mm - 3/16" dia. | 1.6 - 15.9 | 3340 | 4000 | Add to enquiry cart |
Aluminium Collars
| Product Code | Collar Diameter | Enquiry Cart |
|---|---|---|
| MGC-F6 | 4.8mm - 3/16" dia. | Add to enquiry cart |
| MGC-F8 | 6.4mm - 1/4" dia. | Add to enquiry cart |
| MGC-F10 | 7.9mm - 5/16" dia. | Add to enquiry cart |
| MGC-F12 | 9.5mm - 3/8" dia. | Add to enquiry cart |
| Product Code | Collar Diameter | Enquiry Cart |
|---|---|---|
| MGCW-F6 | 4.8mm - 3/16" dia. | Add to enquiry cart |
| MGCW-F8 | 6.4mm - 1/4" dia. | Add to enquiry cart |
The Huck Magna-Grip is a high strength, bolt type fastener with renowned multi grip capabilities. Magnagrips come in a wide selection of diameters along with a variety of head styles and materials. With Magna grips you will always achieve a clean installation and have a fastener that is suitable for a wide grip range.
Magna Grip Fastener Features
- Fast and easy installation
- One pin/collar covers wide applications
- Quick visual inspection
- Swaged collar/lock groove design
Magnagrips Applications
- Sheet metal fabrication
- Railcars & wagons
- Buses, trucks & trailers
- Mining equipment
- Shipping Containers
- Heat ventilation/Air conditioning
- Electrical equipment & much more
Recommended Magna Grip Fastener Nose Assembly: Ø4.8mm Code 99-3201, Ø6.4mm Code99-3204, Ø7.9mm Code 99-1439, Ø9.5mm Code 99-1440
Recommended Magnagrip Fasteners Tool: Pneumatic FT-LH224 and FT-FHU2000 for pin size Ø4.8mm to Ø6.4mm or FT-256 tool for Ø7.9mm or 10mm. Hydraulic tool for Ø7.9mm or greater FT-2503 & FT-2580.
Didn't find what you are looking for? View all our fasteners

